Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 22.05°C | 17.58°C | 15.95°C | 11.63°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 23.46°C | 18.99°C | 16.53°C | 13.54°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 8.44°C | 11.02°C | 9.31°C | 5.58°C |
| Άνεμοι | ΝΝΑ | ΒΒΔ | Β | Β |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.83mps | 9.04mps | 7.38mps | 6.80mps |
| Υγρασία | 48% | 39% | 39% | 40% |
| Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1019hPa | 1015hPa | 1021hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.3 |





