Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Κυρ 01-06-2025 | Δευ 02-06-2025 | Τρί 03-06-2025 | Τετ 04-06-2025 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Θερμοκρασία | 22.12°C | 22.61°C | 22.97°C | 22.89°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 22.89°C | 23.79°C | 23.82°C | 23.65°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 20.09°C | 20.65°C | 21.06°C | 21.40°C |
Άνεμοι | ΒΒΔ | ΝΑ | ΝΑ | ΒΔ |
Ταχύτητα ανέμων | 6.54mps | 7.39mps | 6.51mps | 5.05mps |
Υγρασία | 66% | 64% | 67% | 69% |
Ατμ. Πίεση | 1019hPa | 1020hPa | 1018hPa | 1017hPa |
Κατακρημνίσεις |