Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 05-02-2026 | Παρ 06-02-2026 | Σάβ 07-02-2026 | Κυρ 08-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 12.25°C | 14.57°C | 16.75°C | 14.31°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 13.15°C | 15.37°C | 17.87°C | 15.85°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.00°C | 8.51°C | 10.19°C | 10.13°C |
| Άνεμοι | ΝΝΔ | ΔΝΔ | Δ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 11.68mps | 4.52mps | 5.91mps | 4.97mps |
| Υγρασία | 92% | 63% | 51% | 63% |
| Ατμ. Πίεση | 1001hPa | 1003hPa | 1007hPa | 1008hPa |
| Κατακρημνίσεις | 8.26 |






