Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Παρ 06-02-2026 | Σάβ 07-02-2026 | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.75°C | 16.99°C | 15.17°C | 13.86°C | 12.79°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.16°C | 17.34°C | 15.53°C | 13.86°C | 12.89°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.58°C | 13.01°C | 11.60°C | 9.53°C | 9.67°C |
| Άνεμοι | Δ | ΔΒΔ | Δ | ΔΝΔ | ΑΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 6.25mps | 7.26mps | 8.12mps | 4.29mps | 5.29mps |
| Υγρασία | 80% | 68% | 68% | 61% | 72% |
| Ατμ. Πίεση | 1003hPa | 1009hPa | 1008hPa | 1008hPa | 1008hPa |
| Κατακρημνίσεις | 17.95 | 1.34 | 11.69 | 6.48 | 5.19 |



