Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.81°C | 18.93°C | 21.50°C | 21.17°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.76°C | 19.26°C | 22.24°C | 22.57°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.02°C | 10.74°C | 12.60°C | 13.90°C |
| Άνεμοι | ΒΑ | ΔΒΔ | ΔΒΔ | ΔΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.94mps | 2.55mps | 2.84mps | 2.67mps |
| Υγρασία | 70% | 60% | 56% | 57% |
| Ατμ. Πίεση | 1023hPa | 1023hPa | 1021hPa | 1016hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.21 | 0.41 |




