Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Τετ 09-10-2024 | Πέμ 10-10-2024 | Παρ 11-10-2024 | Σάβ 12-10-2024 | Κυρ 13-10-2024 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 22.54°C | 24.73°C | 26.38°C | 23.67°C | 24.70°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 23.37°C | 24.77°C | 27.09°C | 25.20°C | 25.99°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 16.19°C | 18.52°C | 18.45°C | 18.29°C | 17.24°C |
Άνεμοι | ΑΝΑ | ΒΔ | Δ | ΒΔ | Δ |
Ταχύτητα ανέμων | 2.47mps | 2.04mps | 1.82mps | 2.69mps | 2.09mps |
Υγρασία | 51% | 63% | 51% | 61% | 51% |
Ατμ. Πίεση | 1016hPa | 1012hPa | 1012hPa | 1013hPa | 1015hPa |
Κατακρημνίσεις |