Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 01-03-2026 | Δευ 02-03-2026 | Τρί 03-03-2026 | Τετ 04-03-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 6.87°C | 10.81°C | 13.70°C | 12.16°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 6.95°C | 11.46°C | 14.19°C | 13.01°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 4.66°C | 3.36°C | 4.79°C | 6.10°C |
| Άνεμοι | ΒΒΔ | ΒΒΔ | ΔΒΔ | Β |
| Ταχύτητα ανέμων | 5.21mps | 4.89mps | 2.08mps | 5.25mps |
| Υγρασία | 84% | 68% | 47% | 61% |
| Ατμ. Πίεση | 1025hPa | 1025hPa | 1025hPa | 1027hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.84 |





