Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 17-01-2026 | Κυρ 18-01-2026 | Δευ 19-01-2026 | Τρί 20-01-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 9.81°C | 8.09°C | 6.22°C | 3.75°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 10.01°C | 9.14°C | 6.51°C | 3.98°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 2.77°C | 1.63°C | 1.39°C | 1.69°C |
| Άνεμοι | ΑΒΑ | ΑΒΑ | ΒΑ | ΑΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.55mps | 2.51mps | 3.21mps | 3.65mps |
| Υγρασία | 58% | 49% | 45% | 55% |
| Ατμ. Πίεση | 1023hPa | 1025hPa | 1025hPa | 1022hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.77 |





