Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 18.18°C | 18.64°C | 17.06°C | 10.96°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 21.38°C | 20.09°C | 18.58°C | 11.77°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 8.27°C | 9.38°C | 9.01°C | 3.39°C |
| Άνεμοι | ΝΔ | ΔΒΔ | ΔΒΔ | ΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.85mps | 2.81mps | 5.40mps | 7.00mps |
| Υγρασία | 49% | 51% | 40% | 30% |
| Ατμ. Πίεση | 1021hPa | 1017hPa | 1013hPa | 1018hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.92 |




