Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Τετ 09-10-2024 | Πέμ 10-10-2024 | Παρ 11-10-2024 | Σάβ 12-10-2024 | Κυρ 13-10-2024 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 24.62°C | 26.46°C | 26.44°C | 26.73°C | 25.01°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 25.31°C | 26.46°C | 26.61°C | 26.88°C | 25.32°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 20.19°C | 21.77°C | 23.08°C | 23.26°C | 21.93°C |
Άνεμοι | ΝΝΔ | Δ | Ν | ΒΒΑ | ΒΑ |
Ταχύτητα ανέμων | 3.96mps | 4.64mps | 4.26mps | 3.85mps | 8.39mps |
Υγρασία | 57% | 55% | 63% | 55% | 63% |
Ατμ. Πίεση | 1014hPa | 1010hPa | 1011hPa | 1011hPa | 1015hPa |
Κατακρημνίσεις |