Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Κυρ 08-06-2025 | Δευ 09-06-2025 | Τρί 10-06-2025 | Τετ 11-06-2025 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Θερμοκρασία | 24.01°C | 26.34°C | 23.82°C | 22.72°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 25.93°C | 26.87°C | 24.22°C | 24.34°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 15.04°C | 17.10°C | 16.01°C | 14.65°C |
Άνεμοι | Β | ΒΒΑ | ΒΒΑ | ΒΑ |
Ταχύτητα ανέμων | 2.05mps | 2.68mps | 3.20mps | 2.82mps |
Υγρασία | 39% | 35% | 38% | 45% |
Ατμ. Πίεση | 1016hPa | 1015hPa | 1017hPa | 1015hPa |
Κατακρημνίσεις |