Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 01-03-2026 | Δευ 02-03-2026 | Τρί 03-03-2026 | Τετ 04-03-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 15.08°C | 14.93°C | 15.08°C | 16.10°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.43°C | 15.26°C | 15.30°C | 16.39°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.16°C | 10.08°C | 10.80°C | 11.96°C |
| Άνεμοι | Α | ΔΒΔ | ΒΔ | Β |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.77mps | 3.04mps | 4.14mps | 2.62mps |
| Υγρασία | 43% | 69% | 69% | 66% |
| Ατμ. Πίεση | 1026hPa | 1027hPa | 1027hPa | 1028hPa |
| Κατακρημνίσεις |




