Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 19.70°C | 19.15°C | 19.11°C | 18.02°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 20.22°C | 19.75°C | 19.70°C | 18.84°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.61°C | 11.02°C | 11.74°C | 11.59°C |
| Άνεμοι | ΔΝΔ | ΝΔ | ΝΔ | ΝΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.36mps | 3.97mps | 3.67mps | 4.48mps |
| Υγρασία | 46% | 52% | 65% | 66% |
| Ατμ. Πίεση | 1021hPa | 1023hPa | 1022hPa | 1018hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.42 |




