Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 | Σάβ 11-04-2026 | Κυρ 12-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.56°C | 13.37°C | 8.51°C | 10.75°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.90°C | 14.76°C | 10.90°C | 12.77°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 8.63°C | 5.76°C | 8.13°C | 7.87°C |
| Άνεμοι | ΒΒΔ | ΝΑ | ΝΑ | ΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 5.74mps | 4.88mps | 3.72mps | 1.96mps |
| Υγρασία | 40% | 38% | 90% | 82% |
| Ατμ. Πίεση | 1016hPa | 1018hPa | 1021hPa | 1022hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.48 | 1.42 |





