Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 19.63°C | 20.49°C | 19.60°C | 14.56°C | 12.33°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 21.48°C | 21.72°C | 20.91°C | 15.31°C | 13.49°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.52°C | 12.22°C | 12.30°C | 8.95°C | 7.35°C |
| Άνεμοι | Β | ΒΒΔ | ΒΒΔ | ΒΒΑ | ΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.09mps | 2.60mps | 5.51mps | 5.75mps | 7.11mps |
| Υγρασία | 41% | 51% | 56% | 75% | 44% |
| Ατμ. Πίεση | 1023hPa | 1021hPa | 1016hPa | 1015hPa | 1021hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.49 | 1.74 |




