Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Παρ 06-02-2026 | Σάβ 07-02-2026 | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 11.82°C | 14.03°C | 13.28°C | 11.81°C | 10.69°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 13.47°C | 14.40°C | 13.75°C | 11.89°C | 12.66°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.58°C | 11.33°C | 9.76°C | 8.64°C | 8.44°C |
| Άνεμοι | Δ | Δ | Δ | ΝΑ | ΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 6.99mps | 7.05mps | 9.68mps | 3.84mps | 3.43mps |
| Υγρασία | 96% | 73% | 66% | 72% | 65% |
| Ατμ. Πίεση | 1002hPa | 1010hPa | 1010hPa | 1008hPa | 1009hPa |
| Κατακρημνίσεις | 18.49 | 4.91 | 7.26 | 2.02 |




