Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 17.38°C | 19.11°C | 20.94°C | 21.17°C | 13.23°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 19.72°C | 19.88°C | 21.58°C | 23.25°C | 16.50°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.94°C | 11.46°C | 12.66°C | 13.46°C | 9.92°C |
| Άνεμοι | ΒΒΑ | Β | ΝΔ | ΒΒΔ | ΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 7.83mps | 5.15mps | 3.89mps | 2.44mps | 6.39mps |
| Υγρασία | 63% | 45% | 46% | 46% | 83% |
| Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1022hPa | 1020hPa | 1015hPa | 1015hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.05 |





