Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 22.50°C | 15.80°C | 14.82°C | 10.87°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 23.06°C | 17.68°C | 15.17°C | 12.47°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 7.89°C | 10.56°C | 8.51°C | 4.32°C |
| Άνεμοι | ΒΒΑ | ΒΒΔ | Β | ΒΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.30mps | 9.66mps | 9.74mps | 7.59mps |
| Υγρασία | 46% | 39% | 39% | 41% |
| Ατμ. Πίεση | 1019hPa | 1019hPa | 1015hPa | 1021hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.41 |




