Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.38°C | 17.76°C | 18.81°C | 19.50°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.61°C | 18.77°C | 19.22°C | 20.37°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.68°C | 8.91°C | 9.62°C | 12.15°C |
| Άνεμοι | ΒΑ | Β | ΒΔ | ΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.62mps | 3.08mps | 2.77mps | 2.18mps |
| Υγρασία | 64% | 40% | 52% | 57% |
| Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1021hPa | 1019hPa | 1015hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.25 |





