Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Τετ 09-10-2024 | Πέμ 10-10-2024 | Παρ 11-10-2024 | Σάβ 12-10-2024 | Κυρ 13-10-2024 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 27.94°C | 30.69°C | 31.51°C | 31.29°C | 26.42°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 28.62°C | 31.62°C | 32.12°C | 31.29°C | 26.42°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 18.57°C | 22.71°C | 23.64°C | 23.57°C | 21.59°C |
Άνεμοι | ΔΒΔ | Δ | ΔΒΔ | ΔΒΔ | ΒΒΑ |
Ταχύτητα ανέμων | 4.38mps | 4.86mps | 5.09mps | 6.06mps | 4.01mps |
Υγρασία | 48% | 38% | 40% | 40% | 66% |
Ατμ. Πίεση | 1016hPa | 1011hPa | 1012hPa | 1012hPa | 1014hPa |
Κατακρημνίσεις |