Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Πέμ 02-01-2025 | Παρ 03-01-2025 | Σάβ 04-01-2025 | Κυρ 05-01-2025 | Δευ 06-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 9.59°C | 9.61°C | 7.29°C | 6.47°C | 6.89°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 10.43°C | 11.65°C | 8.41°C | 8.07°C | 9.80°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 4.32°C | 4.00°C | 2.65°C | 0.91°C | 2.22°C |
Άνεμοι | Β | ΝΝΑ | Β | Β | Β |
Ταχύτητα ανέμων | 1.53mps | 1.72mps | 7.49mps | 2.54mps | 1.84mps |
Υγρασία | 58% | 60% | 46% | 47% | 54% |
Ατμ. Πίεση | 1028hPa | 1020hPa | 1024hPa | 1024hPa | 1022hPa |
Κατακρημνίσεις |