Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Κυρ 08-06-2025 | Δευ 09-06-2025 | Τρί 10-06-2025 | Τετ 11-06-2025 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Θερμοκρασία | 23.99°C | 23.90°C | 22.51°C | 21.68°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 24.89°C | 23.90°C | 23.50°C | 23.29°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 22.65°C | 22.45°C | 21.57°C | 21.11°C |
Άνεμοι | ΒΒΔ | ΒΒΔ | ΒΒΔ | ΒΒΔ |
Ταχύτητα ανέμων | 8.66mps | 10.25mps | 11.89mps | 11.87mps |
Υγρασία | 70% | 63% | 79% | 85% |
Ατμ. Πίεση | 1014hPa | 1012hPa | 1011hPa | 1011hPa |
Κατακρημνίσεις |