Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Παρ 27-12-2024 | Σάβ 28-12-2024 | Κυρ 29-12-2024 | Δευ 30-12-2024 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 11.67°C | 11.53°C | 11.09°C | 11.16°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 12.37°C | 12.29°C | 12.44°C | 12.95°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 8.92°C | 8.40°C | 7.15°C | 7.98°C |
Άνεμοι | ΒΑ | ΒΒΑ | ΒΑ | ΒΒΔ |
Ταχύτητα ανέμων | 7.58mps | 4.72mps | 4.02mps | 3.64mps |
Υγρασία | 60% | 55% | 48% | 63% |
Ατμ. Πίεση | 1023hPa | 1024hPa | 1027hPa | 1029hPa |
Κατακρημνίσεις |