Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 04-01-2026 | Δευ 05-01-2026 | Τρί 06-01-2026 | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.99°C | 13.11°C | 12.58°C | 13.25°C | 13.78°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.22°C | 15.05°C | 12.58°C | 14.68°C | 17.36°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 7.97°C | 8.20°C | 10.23°C | 10.06°C | 6.24°C |
| Άνεμοι | ΒΒΑ | ΝΑ | ΒΒΑ | ΑΝΑ | ΒΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.17mps | 2.31mps | 1.38mps | 1.95mps | 4.19mps |
| Υγρασία | 65% | 79% | 84% | 86% | 78% |
| Ατμ. Πίεση | 1012hPa | 1015hPa | 1012hPa | 1012hPa | 1006hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.26 | 1.64 | 1.68 | 3.69 |




