Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 | Σάβ 10-01-2026 | Κυρ 11-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.78°C | 12.84°C | 7.41°C | 13.07°C | 8.27°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 16.58°C | 12.84°C | 10.01°C | 13.49°C | 10.49°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.71°C | 5.12°C | 2.10°C | 5.86°C | 3.73°C |
| Άνεμοι | ΒΑ | ΔΝΔ | ΔΝΔ | ΝΔ | ΒΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.11mps | 9.67mps | 2.40mps | 9.01mps | 3.34mps |
| Υγρασία | 78% | 47% | 57% | 64% | 66% |
| Ατμ. Πίεση | 1010hPa | 1004hPa | 1014hPa | 1002hPa | 1005hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.37 | 7.02 | 0.78 | 0.23 |





