Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 21-12-2025 | Δευ 22-12-2025 | Τρί 23-12-2025 | Τετ 24-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 11.08°C | 10.98°C | 10.92°C | 10.08°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 12.08°C | 12.20°C | 12.44°C | 10.08°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | -1.98°C | 3.89°C | 4.32°C | 6.83°C |
| Άνεμοι | ΑΒΑ | ΑΒΑ | ΝΝΑ | Ν |
| Ταχύτητα ανέμων | 1.90mps | 2.17mps | 2.38mps | 3.29mps |
| Υγρασία | 57% | 55% | 61% | 79% |
| Ατμ. Πίεση | 1016hPa | 1015hPa | 1015hPa | 1014hPa |
| Κατακρημνίσεις | 5.18 | 21.32 |




