Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Κυρ 19-01-2025 | Δευ 20-01-2025 | Τρί 21-01-2025 | Τετ 22-01-2025 | Πέμ 23-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 12.49°C | 11.91°C | 13.09°C | 12.88°C | 12.75°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 13.74°C | 13.47°C | 14.09°C | 14.89°C | 14.32°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 5.90°C | 6.98°C | 6.81°C | 7.85°C | 8.14°C |
Άνεμοι | Β | Β | ΝΔ | ΔΝΔ | ΝΝΔ |
Ταχύτητα ανέμων | 3.38mps | 3.59mps | 2.93mps | 2.30mps | 1.77mps |
Υγρασία | 56% | 69% | 61% | 64% | 66% |
Ατμ. Πίεση | 1026hPa | 1024hPa | 1022hPa | 1020hPa | 1022hPa |
Κατακρημνίσεις |