Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 05-01-2026 | Τρί 06-01-2026 | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.77°C | 15.04°C | 16.21°C | 10.54°C | 9.68°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.85°C | 16.02°C | 16.59°C | 14.18°C | 11.49°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.48°C | 11.86°C | 13.26°C | 7.83°C | 6.71°C |
| Άνεμοι | ΑΒΑ | ΑΝΑ | ΝΝΑ | Δ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.81mps | 2.69mps | 2.50mps | 7.13mps | 6.12mps |
| Υγρασία | 78% | 72% | 77% | 81% | 67% |
| Ατμ. Πίεση | 1016hPa | 1014hPa | 1013hPa | 1013hPa | 1018hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.26 | 4.81 | 13.26 |





