Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 17.84°C | 16.06°C | 15.38°C | 15.44°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.84°C | 16.50°C | 16.52°C | 16.60°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 13.01°C | 13.27°C | 13.35°C | 13.44°C |
| Άνεμοι | ΒΑ | Δ | Δ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.75mps | 3.64mps | 4.24mps | 3.70mps |
| Υγρασία | 62% | 59% | 76% | 78% |
| Ατμ. Πίεση | 1021hPa | 1024hPa | 1023hPa | 1019hPa |
| Κατακρημνίσεις |




