Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 20.73°C | 17.12°C | 15.30°C | 11.23°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 21.39°C | 18.29°C | 15.96°C | 13.33°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 8.45°C | 11.98°C | 9.96°C | 6.17°C |
| Άνεμοι | Ν | ΒΒΔ | ΒΒΔ | Β |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.92mps | 10.82mps | 8.78mps | 8.39mps |
| Υγρασία | 54% | 41% | 41% | 42% |
| Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1019hPa | 1015hPa | 1021hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.24 |





