Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 23.20°C | 18.16°C | 11.18°C | 9.60°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 23.95°C | 18.32°C | 13.50°C | 9.60°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.93°C | 12.02°C | 10.65°C | 6.74°C |
| Άνεμοι | Ν | Β | ΒΒΔ | ΒΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.05mps | 9.25mps | 2.17mps | 8.85mps |
| Υγρασία | 53% | 61% | 75% | 62% |
| Ατμ. Πίεση | 1021hPa | 1017hPa | 1016hPa | 1019hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.71 | 14.87 |




