Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 15.10°C | 14.74°C | 7.95°C | 9.39°C | 10.46°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.53°C | 15.29°C | 10.94°C | 11.76°C | 11.07°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.32°C | 10.36°C | 6.61°C | 5.53°C | 9.38°C |
| Άνεμοι | Δ | ΝΝΑ | ΒΔ | Ν | ΔΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 4.92mps | 2.87mps | 8.25mps | 3.07mps | 3.43mps |
| Υγρασία | 61% | 66% | 86% | 70% | 94% |
| Ατμ. Πίεση | 1006hPa | 1008hPa | 1009hPa | 1012hPa | 1003hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.05 | 0.14 | 10.75 |





