Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 | Σάβ 10-01-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.62°C | 13.67°C | 12.17°C | 15.37°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.74°C | 17.28°C | 14.04°C | 16.07°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 15.79°C | 13.61°C | 11.97°C | 15.09°C |
| Άνεμοι | ΝΝΑ | ΝΝΑ | ΔΝΔ | ΔΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 16.08mps | 16.39mps | 16.29mps | 14.63mps |
| Υγρασία | 79% | 75% | 51% | 77% |
| Ατμ. Πίεση | 1017hPa | 1012hPa | 1013hPa | 1012hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.3 | 8.48 | 2.01 | 7.14 |



