Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Κυρ 08-06-2025 | Δευ 09-06-2025 | Τρί 10-06-2025 | Τετ 11-06-2025 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Θερμοκρασία | 26.83°C | 25.77°C | 24.95°C | 24.44°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 26.83°C | 26.01°C | 24.95°C | 24.44°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 21.04°C | 21.43°C | 21.64°C | 21.71°C |
Άνεμοι | ΒΔ | ΒΔ | ΒΔ | ΔΒΔ |
Ταχύτητα ανέμων | 7.13mps | 6.46mps | 7.58mps | 7.26mps |
Υγρασία | 63% | 61% | 64% | 73% |
Ατμ. Πίεση | 1011hPa | 1010hPa | 1009hPa | 1008hPa |
Κατακρημνίσεις |