Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 22-01-2026 | Παρ 23-01-2026 | Σάβ 24-01-2026 | Κυρ 25-01-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 6.52°C | 9.17°C | 10.13°C | 11.86°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 8.33°C | 10.38°C | 10.90°C | 13.41°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 1.05°C | 4.91°C | 6.13°C | 8.89°C |
| Άνεμοι | ΒΑ | ΒΒΔ | ΒΒΔ | Ν |
| Ταχύτητα ανέμων | 4.71mps | 2.33mps | 2.22mps | 8.41mps |
| Υγρασία | 87% | 70% | 67% | 76% |
| Ατμ. Πίεση | 1006hPa | 1007hPa | 1013hPa | 1010hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.71 | 6.2 |





