Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.02°C | 18.22°C | 13.75°C | 7.27°C | 5.80°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 16.11°C | 18.22°C | 14.73°C | 8.76°C | 7.13°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 6.03°C | 7.16°C | 7.85°C | 3.49°C | 0.67°C |
| Άνεμοι | Ν | Ν | Ν | ΝΝΑ | ΒΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.67mps | 3.92mps | 3.92mps | 4.34mps | 10.23mps |
| Υγρασία | 57% | 54% | 57% | 79% | 57% |
| Ατμ. Πίεση | 1022hPa | 1019hPa | 1015hPa | 1015hPa | 1020hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.51 | 4.25 | 12.15 | 0.13 |




