Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τρί 06-01-2026 | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 | Σάβ 10-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 10.94°C | 12.88°C | 7.72°C | 5.34°C | 5.64°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 12.07°C | 14.18°C | 9.45°C | 6.58°C | 6.68°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 6.78°C | 8.33°C | 2.67°C | 0.96°C | 2.31°C |
| Άνεμοι | ΝΝΑ | ΝΝΑ | ΝΔ | ΔΝΔ | ΝΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.21mps | 5.54mps | 8.22mps | 2.73mps | 2.72mps |
| Υγρασία | 74% | 70% | 58% | 45% | 92% |
| Ατμ. Πίεση | 1011hPa | 1009hPa | 1005hPa | 1014hPa | 1002hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.56 | 7.87 | 2.41 | 4.9 |




