Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 03-01-2026 | Κυρ 04-01-2026 | Δευ 05-01-2026 | Τρί 06-01-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 17.04°C | 17.39°C | 14.95°C | 16.73°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.04°C | 17.39°C | 17.25°C | 19.25°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 8.11°C | 11.33°C | 10.38°C | 10.41°C |
| Άνεμοι | ΝΔ | ΝΝΔ | ΝΝΑ | ΝΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 7.67mps | 3.68mps | 5.42mps | 2.83mps |
| Υγρασία | 54% | 54% | 65% | 63% |
| Ατμ. Πίεση | 1016hPa | 1018hPa | 1016hPa | 1015hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.13 |





