Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 01-03-2026 | Δευ 02-03-2026 | Τρί 03-03-2026 | Τετ 04-03-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.57°C | 14.88°C | 15.42°C | 14.56°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.23°C | 15.62°C | 15.80°C | 14.56°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 7.06°C | 9.38°C | 11.25°C | 11.75°C |
| Άνεμοι | ΑΒΑ | ΑΝΑ | ΑΒΑ | ΑΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.13mps | 2.66mps | 2.85mps | 3.59mps |
| Υγρασία | 65% | 58% | 63% | 75% |
| Ατμ. Πίεση | 1029hPa | 1027hPa | 1025hPa | 1031hPa |
| Κατακρημνίσεις |




