Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 01-01-2026 | Παρ 02-01-2026 | Σάβ 03-01-2026 | Κυρ 04-01-2026 | Δευ 05-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 2.90°C | 6.69°C | 7.74°C | 12.80°C | 10.45°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 4.07°C | 7.71°C | 9.29°C | 13.39°C | 13.13°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | -1.98°C | 0.97°C | 5.69°C | 8.90°C | 9.68°C |
| Άνεμοι | Δ | ΔΝΔ | ΝΔ | ΝΔ | ΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.95mps | 5.23mps | 5.20mps | 6.33mps | 4.67mps |
| Υγρασία | 33% | 40% | 93% | 71% | 84% |
| Ατμ. Πίεση | 1024hPa | 1020hPa | 1012hPa | 1014hPa | 1013hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.78 | 4.37 |





