Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 4.79°C | 5.91°C | 0.64°C | 3.02°C | 3.58°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 6.72°C | 6.78°C | 0.76°C | 3.89°C | 5.84°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 2.31°C | 1.42°C | -0.23°C | -1.53°C | 1.79°C |
| Άνεμοι | Δ | Α | ΑΒΑ | Ν | ΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 4.29mps | 2.35mps | 2.88mps | 1.99mps | 2.44mps |
| Υγρασία | 83% | 70% | 98% | 83% | 89% |
| Ατμ. Πίεση | 1008hPa | 1008hPa | 1012hPa | 1010hPa | 1001hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.68 | 15.24 | 6.75 | 0.43 |





