Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 17.27°C | 16.36°C | 17.28°C | 17.77°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 19.62°C | 17.36°C | 17.81°C | 19.23°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.68°C | 11.66°C | 12.87°C | 13.90°C |
| Άνεμοι | ΒΒΑ | ΔΒΔ | ΔΝΔ | ΑΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 5.77mps | 2.90mps | 2.19mps | 3.28mps |
| Υγρασία | 65% | 54% | 58% | 60% |
| Ατμ. Πίεση | 1023hPa | 1024hPa | 1021hPa | 1015hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.23 |




