Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 04-04-2026 | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 17.41°C | 19.13°C | 18.94°C | 18.51°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 18.29°C | 19.47°C | 19.52°C | 19.91°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.51°C | 11.26°C | 11.87°C | 12.26°C |
| Άνεμοι | ΔΝΔ | Δ | ΔΝΔ | ΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.75mps | 4.26mps | 4.56mps | 3.86mps |
| Υγρασία | 57% | 53% | 57% | 68% |
| Ατμ. Πίεση | 1014hPa | 1022hPa | 1023hPa | 1022hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.51 | 0.17 |




