Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 02-04-2026 | Παρ 03-04-2026 | Σάβ 04-04-2026 | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 15.13°C | 13.33°C | 16.60°C | 12.73°C | 17.30°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 16.15°C | 14.28°C | 16.81°C | 15.99°C | 18.69°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.47°C | 10.60°C | 10.07°C | 11.44°C | 11.13°C |
| Άνεμοι | Ν | ΝΑ | ΒΒΑ | Β | Β |
| Ταχύτητα ανέμων | 8.60mps | 4.78mps | 5.13mps | 8.01mps | 7.26mps |
| Υγρασία | 74% | 82% | 53% | 83% | 53% |
| Ατμ. Πίεση | 996hPa | 1002hPa | 1013hPa | 1022hPa | 1023hPa |
| Κατακρημνίσεις | 13.68 | 8.17 | 0.95 | 1.22 |




