Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 17.11°C | 16.64°C | 18.26°C | 18.53°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 19.18°C | 17.27°C | 19.57°C | 19.71°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.95°C | 10.66°C | 11.51°C | 12.34°C |
| Άνεμοι | ΒΒΑ | ΒΒΔ | ΝΝΑ | Α |
| Ταχύτητα ανέμων | 6.09mps | 3.02mps | 2.53mps | 3.73mps |
| Υγρασία | 62% | 55% | 52% | 58% |
| Ατμ. Πίεση | 1023hPa | 1024hPa | 1021hPa | 1015hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.32 |




