Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 01-02-2026 | Δευ 02-02-2026 | Τρί 03-02-2026 | Τετ 04-02-2026 | Πέμ 05-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 10.40°C | 6.54°C | 8.61°C | 12.70°C | 14.38°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 12.96°C | 11.70°C | 10.17°C | 12.79°C | 14.69°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.58°C | 6.38°C | 7.45°C | 10.40°C | 13.31°C |
| Άνεμοι | ΑΒΑ | ΒΒΑ | ΑΒΑ | ΑΝΑ | ΝΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 16.37mps | 16.89mps | 6.61mps | 5.26mps | 13.06mps |
| Υγρασία | 95% | 91% | 75% | 69% | 78% |
| Ατμ. Πίεση | 1001hPa | 1009hPa | 1021hPa | 1020hPa | 1010hPa |
| Κατακρημνίσεις | 41.11 | 7.24 | 10.76 |




