Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 04-04-2026 | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.13°C | 16.65°C | 18.16°C | 19.45°C | 20.04°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.46°C | 17.32°C | 18.93°C | 21.53°C | 22.34°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.11°C | 10.55°C | 10.33°C | 11.74°C | 13.26°C |
| Άνεμοι | Δ | Β | ΒΔ | ΔΒΔ | ΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.27mps | 3.11mps | 2.64mps | 2.82mps | 3.53mps |
| Υγρασία | 80% | 67% | 63% | 65% | 62% |
| Ατμ. Πίεση | 1014hPa | 1023hPa | 1024hPa | 1021hPa | 1015hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.41 | 1.98 | 0.24 |




