Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.27°C | 10.64°C | 7.54°C | 9.87°C | 11.37°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.00°C | 12.47°C | 10.48°C | 11.01°C | 13.11°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.68°C | 10.64°C | 7.35°C | 8.74°C | 10.28°C |
| Άνεμοι | ΒΔ | ΑΒΑ | ΑΒΑ | ΑΝΑ | ΑΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 7.00mps | 9.29mps | 9.04mps | 5.05mps | 8.25mps |
| Υγρασία | 68% | 80% | 87% | 71% | 77% |
| Ατμ. Πίεση | 1006hPa | 1010hPa | 1012hPa | 1011hPa | 1004hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.45 | 3.06 | 19.69 | 0.27 |




