Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 01-10-2026 | Παρ 02-10-2026 | Σάβ 03-10-2026 | Κυρ 04-10-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 23.36°C | 23.99°C | 17.26°C | 17.24°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 24.20°C | 25.06°C | 18.12°C | 18.95°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 14.21°C | 13.34°C | 11.43°C | 10.71°C |
| Άνεμοι | ΝΝΔ | ΝΝΔ | ΝΝΔ | ΝΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 1.48mps | 1.80mps | 2.04mps | 1.76mps |
| Υγρασία | 56% | 48% | 50% | 45% |
| Ατμ. Πίεση | 1026hPa | 1028hPa | 1028hPa | 1027hPa |
| Κατακρημνίσεις |





