Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 18.73°C | 18.82°C | 20.09°C | 19.04°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 20.56°C | 20.17°C | 22.15°C | 21.96°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.43°C | 9.05°C | 10.07°C | 10.86°C |
| Άνεμοι | ΝΑ | ΝΑ | Ν | ΑΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 1.86mps | 2.06mps | 1.63mps | 2.77mps |
| Υγρασία | 62% | 62% | 59% | 59% |
| Ατμ. Πίεση | 1023hPa | 1024hPa | 1020hPa | 1016hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.41 | 0.64 |




