Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 04-01-2026 | Δευ 05-01-2026 | Τρί 06-01-2026 | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 18.14°C | 15.08°C | 17.02°C | 17.39°C | 13.27°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 18.31°C | 17.20°C | 17.41°C | 18.07°C | 16.01°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 13.20°C | 12.63°C | 12.01°C | 12.98°C | 10.60°C |
| Άνεμοι | ΝΔ | ΝΑ | ΑΝΑ | ΑΝΑ | ΔΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.76mps | 3.07mps | 2.47mps | 3.64mps | 5.73mps |
| Υγρασία | 55% | 67% | 64% | 69% | 78% |
| Ατμ. Πίεση | 1018hPa | 1017hPa | 1014hPa | 1014hPa | 1013hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.19 | 1.4 | 12.75 |




