Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 | Σάβ 10-01-2026 | Κυρ 11-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.40°C | 13.12°C | 11.28°C | 14.45°C | 11.60°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.98°C | 16.04°C | 12.78°C | 16.77°C | 12.65°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.65°C | 8.49°C | 6.47°C | 10.00°C | 8.64°C |
| Άνεμοι | ΝΝΔ | ΔΝΔ | Δ | ΝΔ | ΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 11.38mps | 13.66mps | 7.25mps | 15.42mps | 9.03mps |
| Υγρασία | 79% | 50% | 43% | 64% | 54% |
| Ατμ. Πίεση | 1014hPa | 1008hPa | 1013hPa | 1005hPa | 1004hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.49 | 3.96 | 0.44 |





